QFN5x5
我們的產(chǎn)品及服務覆蓋黑白家電、消費電子、計算機及外設、網(wǎng)絡通訊、汽車電子、電子照明及IC封裝測試OEM市場。
產(chǎn)品分類:
電話:020-82075328
產(chǎn)品描述
MARK | REVERSION RECORD | DATE | NAME |
1 | 增加背面圖,并改版 | 3May2019 | WGM |
COMMONDIMENSIONS
(UNITSOFMEASURE=mm)
SYMBOL | MIN | OM | MAX |
A | 4.30 | 4.50 | 4.70 |
b | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
b1 | 1.17 | 1.27 | 1.37 |
b2 | 1.17 | 1.27 | 1.37 |
c | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
c1 | 1.25 | 1.30 | 1.35 |
c2 | 2.20 | 2.40 | 2.60 |
D | 15.45 | 15.65 | 15.85 |
D1 | 13.20 | 13.40 | 13.60 |
E | 9.80 | 10.0 | 10.2 |
E1 | 8.60 | 8.70 | 8.80 |
E2 | 7.80 | 8.00 | 8.20 |
e1 | 4.88 | 5.08 | 5.28 |
L | 12.95 | 13.15 | 13.35 |
L1 | 2.70 | 2.80 | 2.90 |
L2 | 2.40 | 2.50 | 2.60 |
L3 | 6.30 | 6.50 | 6.70 |
?1 | 3.50 | 3.60 | 3.70 |
?2 | 1.35 | 1.50 | 1.65 |
e | 2.54BSC |
關鍵詞:
半導體分立器 / 半導體器件
相關產(chǎn)品
感謝您關注風華!
將您的業(yè)務需求發(fā)送給我們, 我們有專業(yè)的服務團隊為您解答!